こんにちは
カズタカです。
6月も9銘柄購入しました
投入金額
5月末
残高448円
tポイント12
と
6月に
入金10,100円
tポイント200
計:10,548円+212ポイント
これらを使って下記を購入
9銘柄購入
コード | 企業名 | 株数 | 取得単価 | 購入金額 | 配当金 | 権利確定 | 自己資本金 | ROA | ROE |
株数×単価 | |||||||||
2337 | いちご | 1 | 375 | 375 | 7 | 2月 | 28.50% | 1.48% | 5.04% |
3172 | ティーライフ | 1 | 1468 | 1468 | 44~45 | 1,7月 | 63.60% | 6.01% | 8.82% |
3421 | 稲葉製作所 | 1 | 1533 | 1533 | 32 | 1,7月 | 72.40% | 2.53% | 3.51% |
3458 | シーアールイー | 1 | 1614 | 1614 | 23 | 7月 | 28.50% | 4.18% | 13.93% |
6040 | 日本スキー場開発 | 1 | 720 | 720 | 3~7 | 7月 | 62.30% | 1.73% | 2.44% |
6654 | 不二電機工業 | 1 | 1282 | 1282 | 32 | 1,7月 | 93.60% | 1.86% | 1.98% |
7196 | Casa | 1 | 970 | 970 | 30 | 1月 | 50.80% | 4.68% | 9.11% |
7590 | タカショー | 1 | 813 | 813 | 20 | 1月 | 47.90% | 4.97% | 10.56% |
7614 | オーエムツー ネットワーク | 1 | 1280 | 1280 | 24 | 1月 | 77.60% | 4.02% | 5.08% |
購入金額10,055円
残高705円
コメント