こんにちは
カズタカです。
またまた株を購入いたしました。
今回も10銘柄(10376円分)で1株ずつです。
その10銘柄はこちら
コード | 企業名 | 株数 | 取得単価 | 購入金額 |
株数×単価 |
2499 | 日本和装ホールディングス | 1 | 229 | 229 |
2722 | アイケイ | 1 | 812 | 812 |
2792 | ハニーズホールデングス | 1 | 1085 | 1085 |
3160 | 大光 | 1 | 701 | 701 |
3297 | 東武住販 | 1 | 1306 | 1306 |
3975 | AOI TYO Holdings | 1 | 646 | 646 |
4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | 1 | 700 | 700 |
7921 | TAKARA & COMPANY | 1 | 1903 | 1903 |
8908 | 毎日コムネット | 1 | 790 | 790 |
9265 | ヤマシタヘルスケアホールデングス | 1 | 2204 | 2204 |
※4月16日約定
それぞれの銘柄を詳しく見ていきましょう
日本和装ホールディングス
時価総額 | 2092百万 |
配当利回り | 3.06% |
配当 | 7.0円 |
PER | 30.53倍 |
PBR | 0.66 |
EPS | 7.5 |
BPS | 334.96 |
終値 | 229円 |
アイケイ
時価総額 | 6754百万 |
配当利回り | 1.48% |
配当 | 12円 |
PER | 14.34倍 |
PBR | 175倍 |
EPS | 56.71倍 |
BPS | 464.64倍 |
終値 | 813 |
ハニーズホールデングス
時価総額 | 30383百万 |
配当利回り | 2.75% |
配当 | 30円 |
PER | 11.67倍 |
PBR | 0.9倍 |
EPS | 93.29倍 |
BPS | 1215.01倍 |
終値 | 1089 |
大光
時価総額 | 9496百万 |
配当利回り | 1.27% |
配当 | 9円 |
PER | ー |
PBR | 2.09倍 |
EPS | -16.98倍 |
BPS | 337.75倍 |
終値 | 706 |
東武住販
時価総額 | 3542百万 |
配当利回り | 2.3% |
配当 | 30円 |
PER | 10.61倍 |
PBR | 1.05倍 |
EPS | 123.12倍 |
BPS | 1246.41倍 |
終値 | 1306 |
AOI TYO Holdings
時価総額 | 15772百万 |
配当利回り | 1.87% |
配当 | 12円 |
PER | 37.68倍 |
PBR | 0.76倍 |
EPS | 17.04倍 |
BPS | 848.7倍 |
終値 | 642倍 |
山田債権回収管理総合事務所
時価総額 | 2988百万 |
配当利回り | 1.43% |
配当 | 10円 |
PER | 17.24倍 |
PBR | 0.98倍 |
EPS | 40.61倍 |
BPS | 716.8倍 |
終値 | 700 |
TAKARA & COMPANY
時価総額 | 24886百万 |
配当利回り | 2.86% |
配当 | 54円 |
PER | 14.72倍 |
PBR | 1.2倍 |
EPS | 128.56倍 |
BPS | 1572.73倍 |
終値 | 1892 |
毎日コムネット
時価総額 | 14526百万 |
配当利回り | 3.47% |
配当 | 28円 |
PER | 19.11倍 |
PBR | 1.63倍 |
EPS | 42.22倍 |
BPS | 494.22倍 |
終値 | 807倍 |
ヤマシタヘルスケアホールデングス
時価総額 | 5535百万 |
配当利回り | 3.14% |
配当 | 68円 |
PER | 10.94倍 |
PBR | 0.75倍 |
EPS | 198.21倍 |
BPS | 2877.14倍 |
終値 | 2168 |
雑感
10銘柄買ったので、ネオモバの銘柄数109銘柄になりました。
ぱちぱちぱち
今回は他のブログをみてPERやEPSなどを載せてみたけど、この数値って後々役に立つのだろうか???
載せてみたモノの意味さえ知らないからな~~~
まぁ、このブログを読んでいらっしゃる方が役に立てば良いかな。
今回はこんな感じ
コメント