こんにちは
カズタカです
投資信託の状況を公開したいと思います。
sbi証券
言って良いのか分からないのである方という良い方をしますがある方を真似ました。
(;^^)ヘ..
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
日興-グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 436 | 13,762 | 14,659 | 39.1 | 6.52 | 639.13 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 4,663 | 12,439 | 15,861 | 1,595.67 | 27.51 | 7,395.98 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 675 | 11,852 | 12,947 | 73.91 | 9.24 | 873.92 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 14,958 | 12,636 | 14,899 | 3,384.99 | 17.91 | 22,285.92 |
三菱UFJ国際-eMAXIS新興国株式インデックス | 445 | 17,978 | 20,221 | 99.81 | 12.48 | 899.83 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 669 | 11,959 | 13,403 | 96.6 | 12.07 | 896.66 |
大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | 360 | 22,223 | 26,096 | 139.42 | 17.43 | 939.45 |
明治安田-ノーロード明治安田J-REITアクティブ | 558 | 12,259 | 13,939 | 93.74 | 13.7 | 777.79 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 519 | 15,415 | 17,066 | 85.68 | 10.71 | 885.72 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 414 | 19,324 | 22,669 | 138.48 | 17.31 | 938.49 |
野村-野村インデックスファンド・新興国株式 | 467 | 17,131 | 19,272 | 99.98 | 12.5 | 900 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 672 | 11,905 | 13,902 | 134.19 | 16.77 | 934.21 |
SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 644 | 12,423 | 14,557 | 137.42 | 17.18 | 937.47 |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 651 | 12,289 | 14,313 | 131.76 | 16.47 | 931.77 |
三井住友TAM-日本株式インデックスe | 364 | 21,979 | 23,568 | 57.83 | 7.23 | 857.87 |
三井住友TAM-外国株式インデックスe | 265 | 30,189 | 35,489 | 140.45 | 17.56 | 940.45 |
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 633 | 12,639 | 14,723 | 131.91 | 16.49 | 931.96 |
レオス-ひふみプラス | 1,036 | 49,228 | 50,636 | 145.86 | 2.86 | 5,245.88 |
りそなAM-Smart-i S&P500インデックス | 691 | 11,578 | 13,562 | 137.09 | 17.14 | 937.13 |
楽天銀行
クレジット払いで1000円毎月積み立ててます。
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 4,063 口 | 14,767.41 円 | 17,023 | +916 円 | 15.27% | 6,916 |
雑感
投資信託に関してはこんな感じです。
というコメントしかないんですが。
なぜこれらを選んだのかというと、sbi証券に関してはある方の動画を見て、同じで良いかって感じで選んで、楽天の方はランキングが上の方だったからです。
sbi証券は月一だったり、毎日、設定はばらばらです。
楽天証券は月一の1000円投資。
元々投資信託に投資できるだけの余裕がないのです、色々設定をいじります。
おわり。
コメント