こんにちは
銘柄 | ネオモバ/sbi | NISA | 配当金 | 手取り |
ストライダーズ | ネオモバ | 3 | ¥3 | |
小松製作所 | sbi | ○ | 37 | ¥31 |
双日 | ネオモバ | 5 | ¥5 | |
サノヤスホールディングス | ネオモバ | 5 | ¥0※ | |
池田泉州ホールディング | ネオモバ | 3.75 | ¥4 | |
東邦銀行 | ネオモバ | 2 | ¥2 | |
東リ | ネオモバ | 8 | ¥7 | |
KDDI | SBI/ネオモバ | ○ | 120 | ¥96 |
フォーバル・リアルストレート | ネオモバ | 4 | ¥4 | |
百五銀行 | ネオモバ | 5 | ¥5 | |
カーチスホールディングス | ネオモバ | 2 | ¥2 | |
ウチヤマホールディングス | ネオモバ | 5 | ¥5 | |
日本電信電話 | SBI | ○ | 55 | ¥45 |
あおぞら銀行 | ネオモバ | 34 | ¥28 | |
東和銀行 | ネオモバ | 30 | ¥25 | |
群馬銀行 | ネオモバ | 7 | ¥6 | |
日産東京販売ホールディグス | ネオモバ | 4 | ¥4 | |
新日本建物 | ネオモバ | 22 | ¥18 | |
千葉興業銀行 | ネオモバ | 3 | ¥3 | |
タカラレーベル | ネオモバ | 10 | ¥9 | |
TAC | ネオモバ | 3 | ¥3 | |
エルアイイーエイチ | ネオモバ | 2 | ¥2 | |
石井食品 | ネオモバ | ¥3 | ||
明和産業 | ネオモバ | 15 | ¥13 | |
アールビバン | ネオモバ | 15 | ¥13 | |
JFEホールディングス | sbi | ○ | 40 | ¥32 |
東海東京フィナンシャルホールディングス | ネオモバ | 14 | ¥12 | |
エイベックス | ネオモバ | 96 | ¥78 | |
オリエントコーポレーション | ネオモバ | 3 | ¥3 | |
音通 | ネオモバ | 3 | ¥3 | |
エネオスホールディングス | ネオモバ | 11 | ¥10 | |
ナガホリ | ネオモバ | 2 | ¥2 | |
北洋銀行 | ネオモバ | 5 | ¥5 | |
藤商事 | ネオモバ | 25 | ¥21 | |
前田道路 | ネオモバ | 70 | ¥57 | |
あかつき本社 | ネオモバ | ¥9 | ||
京都着物友禅 | ネオモバ | ¥3 | ||
マーチャント・バンカーズ | ネオモバ | ¥2 | ||
エスイー | ネオモバ | 10 | ¥9 | |
塩水港精糖 | ネオモバ | 5 | ¥5 | |
ゼット | ネオモバ | 2 | ¥2 | |
MRKホールディングス | ネオモバ | 2 | ¥2 | |
不二サッシ | ネオモバ | 2 | ¥2 | |
ニューアート ホールディングス | ネオモバ | 50 | ¥41 | |
バナーズ | ネオモバ | 2 | ¥2 | |
東京窯業 | ネオモバ | 4 | ¥4 | |
アサックス | ネオモバ | 18 | ¥16 | |
グランディハウス | ネオモバ | 24 | ¥20 | |
ジェイテック | ネオモバ | 2 | ¥2 | |
三菱UFJフィナンシャルグループ | ネオモバ | 12.5 | ¥12 | |
東海運 | ネオモバ | 4 | ¥4 | |
栗林商船 | ネオモバ | 6 | ¥6 | |
フジトミ | ネオモバ | 3 | ¥3 | |
小林洋行 | ネオモバ | 5 | ¥5 | |
合計 | ¥708 |
※みなし譲渡あり
2021年6月(21~30日)配当(手取り)708円でした。
2021年の累計配当1593円
雑感
サノヤスホールディングスも、資本剰余金からとなります。
手取り708円という結果に・・・・
コメント